Harga BAN Mobil Dunlop 2018 - BAN MerupakAN komponen utama DALAM sebuah kendaraAN, BAIK ITU kendaraAN Motor maupun Mobil. KeadaAN bAN saNGat peNGaruh SEKALI terhadap keNYAmANAN berkendara DAN juga keselamANtAN kita di saat berkendara. Selain ITU kita juga pastiNYA meNGiNGinkAN sebuah bAN mobil YANG berkualitas, kuat DAN NYAmAN.
BAN Dunlop MerupakAN sebuah bAN YANG telah populer didunia. PerusahaAN bAN dunlop didirikAN OLEH John Boyd Dunlop DAN nama BAN Dunlop di ambil DARI nama ITU sendiri yaITU Dunlop. PerusahaAN ITU bikAN haNYA membuat bAN motor atau bAN mobil saja tetapi untuk industri YANG meNGerjakAN pesawat terbaNG DAN kendaraAN berat lainNYA.
Pria YANG lahir DARI kebaNGsaAN SkotlANdia yg lahir pada thn 1840. Ia membaNGun sebuah perusahaAN bAN pertamaNYA yaITU pada thun 1889 YANG bertempat di Dublin IrlANdia. KemudiAN di tahun 1891 ia membaNGun ( kANtor Dunlop Fort Dunlop Factory) di BirmiNGham INGgris, sampai sekaraNG tempat tersebut masih tetap di gunakAN.
Di usia YANG ke 81 tgl 23 Oktober 1921 John Boyd Dunlop meniNGgal dunia. Hasil karya BELIau sampai sekaraNG tetap di kenal ke seluruh penjuru dunia.
Harga BAN Mobil Dunlop
Harga BAN Mobil - BAN Mobil Dunlop tentuNYA saNGat baNYAk SEKALI sesuai dgn Type DAN ukuraNYA, seperti Harga BAN Mobil Dunlop SP 2000 (VR RaNGe 65) 195/65 VR15 | BAN Mobil Dunlop RiNG 14 | Harga BAN Mobil Dunlop SP 10 | Harga BAN Mobil Dunlop SP 2000 (VR RaNGe 65) 205/65 VR15, dll.
Untuk kesempatAN kali ini KAMI akAN berbagi meNGenai Harga BAN Mobil Dunlop DAN silahkAN ANDA simak di bawah ini.
Tipe BAN | Harga | Dunlop SP 2000 (VR RaNGe 65) 195/65 VR15 | Rp. 890,000 |
Dunlop SP 2000 (VR RaNGe 65) 205/65 VR15 | Rp. 930000 |
Dunlop SP 2000 (VR RaNGe 60) 195/60 VR15 | Rp. 897,000 |
Dunlop SP 2000 (HR RaNGe 60) 215/60 HR16 | Rp. 945,000 |
Dunlop D80V4 (HR RANGE 65) 205/65 HR15 | Rp. 980,000 |
Dunlop SP 2000 (VR RaNGe 60) 205/60 VR15 | Rp. 950,000 |
Dunlop D80V4 (HR RANGE 65) 205/65 HR15 | Rp. 980,000 |
Dunlop SP 2000 (VR RaNGe 55) 205/55 VR16 | Rp. 1,050,000 |
Dunlop D80V4 (HR RANGE 65) 205/65 HR15 | Rp. 980,000 |
Dunlop SP LM703 (HR RANGE 55) 195/55 VR15 | Rp. 918,000 |
Dunlop SP LM703 (HR RANGE 60) 205/60 HR15 | Rp. 876000 |
Dunlop SP LM703 (HR RANGE 60) 195/60 VR15 | Rp. 878,000 |
Dunlop SP LM703 (HR RANGE 60) 205/60 HR14 | Rp. 780,000 |
Dunlop SP LM703 (HR RANGE 60) 195/60 VR14 | Rp. 818,000 |
Dunlop SP LM703 (HR RANGE 60) 185/60 VR13 | Rp. 625,000 |
Dunlop SP LM703 (HR RANGE 60) 185/60 VR14 | Rp. 775,000 |
Dunlop SP LM703 (HR RANGE 65) 205/60 VR15 | Rp. 922,000 |
Dunlop SP LM703 (HR RANGE 65) 195/65 VR14 | Rp. 732,000 |
Dunlop SP LM703 (HR RANGE 65) 195/65 VR15 | Rp. 880,000 |
Dunlop SP LM703 (HR RANGE 65) 185/65 VR14 | Rp. 767,000 |
Dunlop SP LM703 (HR RANGE 65) 175/65 VR14 | Rp. 676,000 |
Dunlop SP LM703 (HR RANGE 65) 185/65 VR13 | Rp. 622,000 |
Dunlop SP LM703 (HR RANGE 70) 215/70 VR15 | Rp. 816,000 |
Dunlop SP LM703 (HR RANGE 70) 185/70 VR13 | Rp. 593,000 |
Dunlop SP LM703 (HR RANGE 70) 175/70 VR13 | Rp. 545,000 |
Dunlop SP LM703 (HR RANGE 70) 185/70 VR14 | Rp. 667,000 |
Dunlop SP LM703 (HR RANGE 70) 205/70 VR14 | Rp. 738,000 |
Dunlop SP LM703 (HR RANGE 70) 195/70 VR14 | Rp. 710,000 |
Dunlop SP LM703 (HR RANGE 70) 205/70 VR15 | Rp. 756,000 |
Dunlop SP 2000 (VR RANGE 55) 225/55 VR16 | Rp. 1,260,000 |
Dunlop SP 2000 (VR RANGE 55) 215/55 VR16 | Rp. 1,150,000 |
Dunlop SP 2000 (VR RANGE 50) 225/50 VR16 | Rp. 1,324,000 |
Dunlop SP 2000 (VR RANGE 50) 195/50 VR16 | Rp. 961,000 |
Dunlop SP 2000 (VR RANGE 50) 215/50 VR16 | Rp. 1,530,000 |
Dunlop FM901 (VR RANGE 40) 225/40 WR18 | Rp. 1,699,000 |
Dunlop FM901 (VR RANGE 45) 215/45 WR17 | Rp. 1,190,000 |
Dunlop FM901 (VR RANGE 45) 225/45 WR18 | Rp. 1,841,000 |
Dunlop FM901 (VR RANGE 50) 215/50 WR17 | Rp. 1,274,000 |
Dunlop FM901 (VR RANGE 50) 195/50 VR16 | Rp. 1,002,000 |
Dunlop FM901 (VR RANGE 50) 205/50 VR16 | Rp. 1,102,000 |
Dunlop FM901 (VR RANGE 50) 195/50 VR15 | Rp. 935,000 |
Dunlop FM901 (VR RANGE 60) 205/60 VR15 | Rp. 934,000 |
Dunlop FM901 (VR RANGE 55) 205/55 VR16 | Rp. 1,099,000 |
Dunlop FM901 (VR RANGE 60) 195/60 VR15 | Rp. 930,000 |
Dunlop SP 10 (SR RANGE 70) 185/65 SR15 | Rp. 639,000 |
Dunlop FM901 (VR RANGE 60) 185/60 WR14 | Rp. 807,000 |
Dunlop SP 10 (SR RANGE 80) 185/80 SR14 | Rp. 486,000 |
Dunlop SP65e (SR RANGE 65) 185/65 SR14 | Rp. 612,000 |
Dunlop SP65e (SR RANGE 65) 195/65 SR14 | Rp. 642,000 |
Dunlop SP65e (SR RANGE 65) 195/65 SR15 | Rp. 709,000 |
Dunlop SP65i (SR RANGE 65) 165/65 SR13 | Rp. 532,000 |
Dunlop SP65e (SR RANGE 65) 205/65 SR15 | Rp. 765,000 |
Dunlop SP70e (SR RANGE 70) 195/65 SR14 | Rp. 645,000 |
Dunlop SP70e (SR RANGE 70) 185/65 SR13 | Rp. 528,000 |
Dunlop SP70e (SR RANGE 70) 185/65 SR14 | Rp. 603,000 |
Dunlop SP70e (SR RANGE 70) 175/65 SR13 | Rp. 496,000 |
Dunlop SP70 (SR RANGE 70) 165/65 SR13 | Rp. 461,000 |
Dunlop SP70e (SR RANGE 70) 175/65 SR12 | Rp. 406,000 |
DemikiANlah Informasi meNGenai Harga BAN Mobil HANkook.
Dulu pernah pake dunlop, tapi kurang puas coz cepet banget botak. Akhirnya sekarang pake Forceum, merk biasa tapi kualitas diatas dunlop loh :-) brand development index
ReplyDelete