Harga Velg Motor 2018 - Harga Velg Velg OSAKI | Harga Velg Zipp | Harga Velg TK RaciNG | Harga Velg DBS | Harga Velg Comet | Harga Velg TDR | Harga Velg Yoshimura | Harga Velg Champ.
Velg Motor MERUPAKAN salah satu ANtara YANG utama DARI sepeda motor YANG harus kita perhatikAN agar motor kita terlihat lebih keren. Beberapa bikers lebih MEMILIH meNGgunakAN velg raciNG, BAIK ITU untuk road race maupun untuk drag race.
Selain ITU pada motor thailook juga velg caciNG kerap SEKALI mereka gunakAN, karena velg motor ini saNGat pas DAN umum di gunakAN DAN juga terlihat keren untuk kita YANG suka deNGAN memodifikasi motor.
Lihat Juga : Harga BAN Motor LeNGkap
1. Velg Besi
Velg Besi ini saNGat populer gunakAN. Kwalitas DARI velg ini mampu menahAN bebAN YANG berat. KekuraNGAN Velg Besibila tak dirawat deNGAN BAIK, velg motor mudah SEKALI terkena karat DAN HARGA velg motor in tidaklah terlalu mahal jika di bANdiNG deNGAN velg raciNG.
2. Velg Aluminium
Velg ini bobotNYA YANG begITU riNGAN DAN tahAN terhadap karat. Oleh karena ITU velg motor umum dipakai utk drag race serta road race. KekuraNGAN DARI Velg Aluminium ini tdklah terlalu kuat deNGAN benturAN keras.
3. Velg Cast Wheel ( velg palaNG).
Velg ini mempuNYAi design atau penampilAN YANG kokoh hiNGga begITU stabil apabila dipakai untuk motor balap. Tetapi velg palaNG ini agak lebih mahal bila dibANdiNG deNGAN velg type YANG lain.
Harga Velg Motor - Untuk HARGA jual velg motor di tiap daerah pasti tdaklah sama DAN perbedaANNYA pun HARGA tersebut tidaklah terlalu jauh. Untuk informasi Harga Velg Motor RaciNG Terbaru silahkAN simak di di bawah ini.
Velg OSAKI | Harga |
Velg OSAKI silver DID Style 140×17 | Rp 150.000 |
Velg OSAKI red DID Style 140×17 | Rp 160.000 |
Velg zipp | Harga |
Velg zipp Silver /Set 1.40-17 | Rp 280.000 |
Velg zipp Merah /Set 1.40-17 | Rp 280.000 |
Velg zipp Hitam /Set 1.40-17 | Rp 280.000 |
Velg TK | Harga |
Velg TK raciNG 1.60-17 Excel (Kulit Jeruk) Hitam | Rp 325.000 |
Velg TK raciNG 1.40-17 Excel (Kulit Jeruk) Hitam | Rp 290.000 |
Harga Velg TK raciNG 1.60-17 Bright (Halus) Silver | Rp 240.000 |
Harga Velg TK raciNG 1.60-17 Excel (Kulit Jeruk) Silver | Rp 325.000 |
Velg DBS | Harga |
Harga Velg DBS 1.40-17 Hijau /Set | Rp 260.000 |
Harga Velg DBS 1.40-17 Kunyit /Set | Rp 260.000 |
Harga Velg DBS 1.40-17 Gold /Set | Rp 260.000 |
Harga Velg DBS 1.40-17 Biru /Set | Rp 260.000 |
Harga Velg DBS 1.40-17 Silver /Set | Rp 260.000 |
Harga Velg DBS 1.40-17 Hitam /Set | Rp 260.000 |
Harga Velg DBS 1.40-17 Merah /Set | Rp 260.000 |
Velg Comet | Harga |
Velg Comet U shape titANium 140/160 x 14 | Rp 300.000 |
Velg Comet Red TriaNGle 140 x 17 /Set | Rp 300.000 |
Velg Comet U shape Gold 140 x 17 | Rp 160.000 |
Velg Comet U shape silver 140/160 x 14 | Rp 300.000 |
Velg Comet U shape titANium 140 x 17 | Rp 160.000 |
Velg Comet U shape silver 140 x 17 | Rp 160.000 |
Velg Comet U shape red 140 x 17 | Rp 160.000 |
Velg Comet U shape Black 140 x 17 | Rp 160.000 |
Velg Comet U shape gold 140/160 x 14 | Rp 300.000 |
Velg Comet Gold TriaNGle 140 x 17 /Set | Rp 300.000 |
Velg Comet Carbon 140 x 17 DAN 160 x 17 | Rp 350.000 |
Velg Comet U shape red 140/160 x 14 | Rp 300.000 |
Velg Comet Silver TriaNGle 140 x 17 /Set | Rp 300.000 |
Velg TDR | Harga |
Velg TDR 120 + 140 Black / TitAN Grey | Rp 315.000 |
Velg TDR 215 Silver / Gold | Rp 385.000 |
Velg TDR 160 Silver / Gold | Rp 315.000 |
Velg TDR 120 + 140 TitAN Brown | Rp 355.000 |
Velg TDR 160 TitAN Brown | Rp 375.000 |
Velg TDR 160 Black / TitAN Grey | Rp 345.000 |
Velg TDR 185 Black / TitAN Grey | Rp 390.000 |
Velg TDR 185 Silver / Gold | Rp 350.000 |
Velg TDR 185 TitAN Brown | Rp 420.000 |
Velg TDR 215 Black / TitAN Grey | Rp 420.000 |
Velg TDR 250 Silver | Rp 415.000 |
Velg TDR 215 TitAN Brown | Rp 455.000 |
Velg TDR 300 Silver | Rp 430.000 |
Velg TDR 120 + 140 Silver / Gold | Rp 285.000 |
Velg Yoshimura | Harga |
Velg Yoshimura 160 TitAN Brown | Rp 375.000 |
Velg Yoshimura 120 + 140 TitAN Brown | Rp 365.000 |
Velg Yoshimura 250 Silver | Rp 415.000 |
Velg Yoshimura 215 Silver/Gold | Rp 385.000 |
Velg Yoshimura 185 Black/TitAN Grey | Rp 395.000 |
Velg Yoshimura 185 Silver/Gold | Rp 350.000 |
Velg Yoshimura 185 TitAN Brown | Rp 420.000 |
Velg Yoshimura 215 Black/TitAN Grey | Rp 420.000 |
Velg Yoshimura 160 Black/TitAN Grey | Rp 350.000 |
Velg Yoshimura 215 TitAN Bron | Rp 455.000 |
Velg Yoshimura 160 silver/Gold | Rp 320.000 |
Velg Yoshimura 300 Silver | Rp 430.000 |
Velg Yoshimura 129 + 140 black/titAN grey | Rp 315.000 |
Velg Yoshimura 120 + 140 silver/gold | Rp 280.000 |
Velg Champ | Harga |
Velg Champ 350 x 17 black | Rp 310.000 |
Velg Champ U shape 120 x 17 silver | Rp 115.000 |
Velg Champ 250 x 17 black | Rp 195.000 |
Velg Champ 215 x 17 black | Rp 175.000 |
Velg Champ 185 x 17 black | Rp 155.000 |
Velg Champ 350 x 17 silver | Rp 310.000 |
Velg Champ 300 x 17 silver | Rp 260.000 |
Velg Champ 185 x 17 silver | Rp 155.000 |
Velg Champ 250 x 17 silver | Rp 195.000 |
Velg Champ 215 x 17 silver | Rp 175.000 |
Velg Champ U shape 160 x 17 black | Rp 135.000 |
Velg Champ U shape 140 x 17 black | Rp 125.000 |
Velg Champ U shape 120 x 17 black | Rp 115.000 |
Velg Champ U shape 160 x 17 silver | Rp 135.000 |
Velg Champ U shape 140 x 17 silver | Rp 125.000 |
Velg Champ 300 x 17 black | Rp 260.000 |
Itulah informasi meNGenai Harga Velg Motor Jari Jari.
0 comments :
Post a Comment